パタゴニア産プレミアム品質 | SAG認定 | B2B輸出
スファグナム・マゲラニクムは、チリ・マゼラン地方の手つかずの湿地で手摘みされる高純度の生物基質です。卓越した保水性と通気性で知られ、プロの蘭栽培および高精度園芸における世界基準の素材です。
| pH | 4.8 |
|---|---|
| 水分含有量 | ±20% |
| 繊維長 | 6 – 14 cm |
| 色 | ベージュ/ブラウン(天然) |
| 不純物 | < 1% |
| 異物(動物性) | < 1% |
| 保水性:乾燥重量の最大20倍 | 20× 乾燥重量 |
植物検疫認証:すべての輸出は、チリ農業畜産庁(SAG)による検査・認定を受けています。
原産地保証:100%チリ・パタゴニア産。炭素吸収源の保全と持続的再生を確保するための手摘み収穫。
| 梱包タイプ | 5kg圧縮梱包 |
|---|---|
| 40フィートHC容量 | 7トン |
| 標準B2B注文 | 7 MT · 7,000 kg · 1,400梱包 · 63 CBM |
| アジアへの海上輸送 | 35〜45日 |
| インコタームズ | FOB / CIF — プエルトモント(チリ) |
| フォーマット | 梱包数 / ≈63 CBM | 備考 |
|---|---|---|
| 30×30×40 cm | ≈1,700 | 軽量・コスト最適化 |
| 30×30×50 cm | 1,400 | 標準 = 正確に7トン ★ |
| 30×30×60 cm | ≈1,200 | 最大密度 |
| 収穫 | アイセン州・プエルト・アイセン |
|---|---|
| 加工 | ロス・ラゴス州・カルブコ |
| 輸出港 | ビオビオ州・タルカワーノ港 |
収穫期:3月〜10月(チリ南半球)